DOWNLOADEN
BRONNEN
Hoogmasten worden doorgaans gemaakt van corrosiebestendige materialen, zoals staal, om hun stabiliteit en duurzaamheid onder diverse weersomstandigheden te garanderen. Moderne hoogmasten maken veelal gebruik van LED-lichtbronnen, die energiezuinig en milieuvriendelijk zijn en het energieverbruik en de onderhoudskosten aanzienlijk kunnen verlagen. Daarnaast is er bij het ontwerp van hoogmasten ook aandacht voor esthetiek, zodat ze passen in de omgeving en het algehele stadsbeeld versterken. Kortom, hoogmasten zijn een onmisbaar en belangrijk onderdeel van moderne stadsverlichting.
| Materiaal | Veelvoorkomende typen: Q345B/A572, Q235B/A36, Q460, ASTM573 GR65, GR50, SS400, SS490, ST52 | ||||
| Hoogte | 15M | 20M | 25M | 30M | 40M |
| Afmetingen (d/D) | 120 mm / 280 mm | 220 mm / 460 mm | 240 mm / 520 mm | 300 mm / 600 mm | 300 mm / 700 mm |
| Dikte | 5mm+6mm | 6mm+8mm | 6 mm + 8 mm + 10 mm | 8mm+8mm+10mm | 6mm+8mm+10mm+12mm |
| LED-vermogen | 400W | 600W | 700W | 800W | 1000W |
| Kleur | Op maat gemaakt | ||||
| Oppervlaktebehandeling | Thermisch verzinkt en elektrostatisch gespoten, roestvrij, corrosiebestendigheidsklasse II | ||||
| Vormtype | Kegelvormige paal, achthoekige paal | ||||
| Versteviger | Door de grote afmetingen wordt de paal versterkt, zodat hij de wind kan weerstaan. | ||||
| Poedercoating | De dikte van de poedercoating bedraagt 60-100 µm. De poedercoating van puur polyesterplastic is stabiel, heeft een sterke hechting en een hoge weerstand tegen ultraviolette straling. Het oppervlak bladdert niet af, zelfs niet na een kras met een mes (15×6 mm vierkant). | ||||
| Luchtweerstand | Afhankelijk van de lokale weersomstandigheden is de algemene ontwerpsterkte voor windbestendigheid ≥150 km/u. | ||||
| Lasnorm | Geen scheuren, geen lekkage bij het lassen, geen scherpe randen, een gladde, vlakke lasnaad zonder bolle of bolle vormen of andere lasfouten. | ||||
| Thermisch verzinkt | De dikte van de thermisch verzinkte laag bedraagt 60-100 µm. Thermisch verzinken: De binnen- en buitenzijde van de paal zijn behandeld tegen corrosie door middel van thermisch verzinken met zuur, conform de BS EN ISO1461- of GB/T13912-92-norm. De paal heeft een verwachte levensduur van meer dan 25 jaar en het verzinkte oppervlak is glad en heeft een uniforme kleur. Na een beitelproef is geen afbladdering geconstateerd. | ||||
| Hefinrichting | Ladderklimmen of elektrisch | ||||
| Ankerbouten | Optioneel | ||||
| Materiaal | Aluminium, SS304 is beschikbaar | ||||
| Passivering | Beschikbaar | ||||
Wij zijn een gerenommeerd bedrijf dat zich al bijna 20 jaar bezighoudt met onderzoek en ontwikkeling, productie, groothandel en export van straatverlichting. De fabriek is goed uitgerust en u bent van harte welkom om onze fabriek op elk gewenst moment te bezichtigen.
Zonnepaneel
Lamp
Lichtmast
Batterij